
事業実績
2020年度実績
業態別売上高
[単位:百万円]
業態別 | 金額(百万円) |
---|---|
陸運 | 47,728 |
再保管 | 6,941 |
作業 | 4,371 |
海運 | 4,156 |
販売 | 2,666 |
自己倉庫 | 1,767 |
運送 | 1,216 |
その他 | 358 |
合計 | 69,207 |

品目別売上高
[単位:百万円]
品目別 | 金額(百万円) |
---|---|
米麦 | 23,645 |
飼料 | 9,557 |
酪農 | 8,262 |
園芸 | 8,083 |
肥料 | 4,803 |
生活農機 | 3,388 |
自燃 | 2,821 |
施設資材 | 2,025 |
農産 | 1,927 |
畜販 | 614 |
農薬 | 557 |
その他 | 3,520 |
合計 | 69,207 |

※他店取扱除く
※売上高は百万円未満を切り捨てて表示しているため、合計が一致しない場合があります。